Brasseries : Loire-Atlantique (44), carte et établissements
15 établissements de fabrication corroborés sur 79 établissements actifs déclarés dans le département 44 (Loire-Atlantique). Données au 15 octobre 2026.
Où se situent les lieux de fabrication ?
La carte situe les établissements dont la production est corroborée. Le tableau compare leurs communes, leurs dates administratives et leurs tranches d’effectif. Les fiches détaillent les gammes lisibles sur les sites officiels.
Fond de carte : © OpenStreetMap contributors.
| AERoFAB | SAUTRON | 3 janvier 2019 | 10 à 19 salariés (2024) | Visite guidée : une heure |
| Brasserie La ConviviAle | CHATEAU-THEBAUD | 1er octobre 2022 | 1 à 2 salariés (2024) | Non communiqué |
| Brasserie La Maison Blanche | MACHECOUL-SAINT-MEME | 10 février 2021 | 1 à 2 salariés (2024) | Non communiqué |
| Brasserie Montluc | SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC | 12 septembre 2020 | 3 à 5 salariés (2024) | Non communiqué |
| Brasserie Plormel | VIEILLEVIGNE | 19 avril 2021 | 10 à 19 salariés (2024) | Non communiqué |
| Brasserie San Roce | JANS | 1er décembre 2014 | 3 à 5 salariés (2024) | Non communiqué |
| Brasserie Templier | VILLENEUVE-EN-RETZ | 16 mars 2020 | Non communiqué | Non communiqué |
| Brasserie Tête Haute | LE CELLIER | 25 mars 2021 | 10 à 19 salariés (2024) | Non communiqué |
| Bubar | NANTES | 1er juillet 2015 | 3 à 5 salariés (2024) | Non communiqué |
| Deux Béliers | BASSE-GOULAINE | 27 juin 2022 | Non communiqué | Non communiqué |
| La Brasserie du Bouffay | CARQUEFOU | 25 avril 2000 | 10 à 19 salariés (2024) | Non communiqué |
| La Turbulente | LA TURBALLE | 7 janvier 2026 | Non communiqué | Non communiqué |
| Les Brassés | NANTES | 5 novembre 2019 | 6 à 9 salariés (2024) | Non communiqué |
| Little Atlantique Brewery | NANTES | 2 décembre 2019 | 50 à 99 salariés (2024) | Visite de brasserie |
| Vestibule | MESQUER | 31 décembre 2019 | 1 à 2 salariés (2024) | Non communiqué |
Fiches détaillées
8 fiches documentent les gammes et les informations de production.
- Brasserie AERoFAB (Sautron)
- Brasserie du Bouffay (Carquefou)
- Brasserie Tête Haute (Le Cellier)
- Brasserie Vestibule (Mesquer)
- Brasserie Plormel (Vieillevigne)
- Brasserie La Maison Blanche (Machecoul-Saint-Même)
- Brasserie San Roce (Jans)
- Brasserie Little Atlantique Brewery (Nantes)
Périmètre du registre et lecture des dates et effectifs.
Autres départements de la région
- Maine-et-Loire : carte et établissements
- Mayenne : carte et établissements
- Sarthe : carte et établissements
- Vendée : carte et établissements
Sources : Sirene / Recherche d’entreprises, OpenStreetMap / Geofabrik, AERoFAB, La Brasserie du Bouffay, Brasserie Tête Haute, Vestibule, Brasserie Plormel, Brasserie La Maison Blanche, Brasserie San Roce, Little Atlantique Brewery ; données consultées le 15 octobre 2026.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Trouver une brasserie autour d’une commune
Brasserie près de chez moi : les 20 lieux de production les plus proches. Saisissez une commune ou un code postal pour comparer les distances et les visites documentées.
