Brasserie La Kanopée (Sainte-Marie-sur-Ouche)
La brasserie La Kanopée est répertoriée à Sainte-Marie-sur-Ouche, dans le département 21. Son site officiel documente 35 références présentées ci-dessous. Données consultées le 15 octobre 2026.
| Repère | Information |
|---|---|
| Raison sociale | LA KANOPEE |
| SIREN | 842154890 |
| SIRET de l’établissement | 84215489000011 |
| Création de la société | 1er octobre 2018 |
| Création de cet établissement | 1er octobre 2018 |
| Effectif salarié de l’établissement | 1 à 2 salariés (2024) |
| Adresse de production | HAMEAU DE PONT DE PANY 255 RUE DE LA GARE 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE |
| Site officiel | La Kanopée |
Gamme
Références et caractéristiques publiées par la brasserie, lues le 15 octobre 2026.
| Nom | Style ou composition | Alcool (% vol.) |
|---|---|---|
| La Nuit Blanche | Hefeweizen | 5 |
| L’Aurore | Pale Ale | 5,5 |
| La Noctambule | Brown Porter | 6 |
| La Poids Plume | Light Pale Ale | 1,5 |
| La Nébuleuse | New England IPA | 5,8 |
| L’Équinoxe | French IPA | 5,8 |
| Weizen Griotte | Blanche à la griotte | 5,5 |
| Weizen Poire | Blanche à la poire | 5,5 |
| Weizen Cassis | Blanche au cassis | 4,7 |
| Berliner Weisse | Pêche et romarin | 5 |
| Surette | Camerise et épinette | 5,5 |
| Bière de Récolte | Harvest Ale | 5,5 |
| La Sylvestre #1 | Noël, amande et tonka | 6,8 |
| La Sylvestre #2 | Noël, ananas et timut | 6,8 |
| La Funambule | Brut IPA El Dorado | 7 |
| Milkshake IPA #1 | Vanille et coco | 5 |
| Milkshake IPA #2 | Pêche Melba | 6,5 |
| Kornøl | Kveik et genièvre | 8,5 |
| La Forêt Noire | Stout cacao et griotte | 7 |
| La Volute | Rauchbier | 6,5 |
| La Castagne | Ambrée aux châtaignes | 6 |
| Irish Red Ale | Rousse irlandaise | 5,5 |
| White Stout | Blonde café et cacao | 6,5 |
| La Musquée | Pumpkin Spice Ale | 7,2 |
| La Dent-de-Lion | Pissenlit et miel | 5,8 |
| La Brocéliande | Ambrée sarrasin et miel | 6 |
| La Pendragon | Ale au whisky | 6,3 |
| La Mirobolante | Ambrée mirabelle et vanille | 7,5 |
| La Funambule 1919 | Brut IPA Brewer’s Gold | 6 |
| Munich Helles | Blonde bavaroise | 4,5 |
| Kölsch-style | Blonde de Cologne | 5,5 |
| Doppelbock | Hibernator brune | 8,2 |
| Märzen | Bière de Mars | 6,5 |
| La Milpa | Mexican Lager | 5,8 |
| La Catrina | Blonde au mezcal | 5,8 |
Visite du site de production
Le programme de visite du site de production est non communiqué dans les pages officielles consultées.
Carte du site de production
Établissements voisins
Distances à vol d’oiseau depuis cet établissement.
- Brasserie de la Roche Aigüe · Malain : 3,3 km.
- Brasserie de la Source · Perrigny-Les-Dijon : 14,7 km.
- Brasserie Petitdemange – Les bières du fournil · Talant : 15,2 km.
Carte et tableau des brasseries : Côte-d'Or · Comprendre le registre
Sources : Sirene / Recherche d’entreprises, La Kanopée : site officiel, La Kanopée | Micro-brasserie de Bourgogne, bières de caractère, Nos bières – La Kanopée | Micro-brasserie de Bourgogne, Noms des communes : API Découpage administratif ; données consultées le 15 octobre 2026.
