Brasseries : Haute-Loire (43), carte et établissements
15 établissements actifs déclarent une activité de fabrication de bière dans le département 43 (Haute-Loire). Leur production sur place reste à corroborer. Données au 15 octobre 2026.
Où se situent les établissements déclarés ?
Les points et les lignes ci-dessous proviennent des déclarations administratives Sirene. Ils ne constituent pas une confirmation de fabrication sur place. Aucune fiche de producteur n’est associée à ces lignes.
Fond de carte : © OpenStreetMap contributors.
| BRASSERIE BARBAROUX | CHASSAGNES | 23 février 2006 | Non communiqué | Production non corroborée |
| BRASSERIE BEAUSEIGNE | SAINT-JUST-MALMONT | 1er avril 2023 | Non communiqué | Production non corroborée |
| BRASSERIE BRIVADOISE | COHADE | 1er novembre 2015 | 3 à 5 salariés (2024) | Production non corroborée |
| BRASSERIE DE L'ARZON | SEMBADEL | 14 juillet 2022 | Non communiqué | Production non corroborée |
| BRASSERIE DE SAINT VIDAL | SAINT-VIDAL | 5 février 2021 | 0 salarié (2024) | Production non corroborée |
| BRASSERIE LA VELLAVIA | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 31 décembre 2020 | 3 à 5 salariés (2024) | Production non corroborée |
| BRASSERIE MOSAIQUE | RIOTORD | 25 janvier 2022 | Non communiqué | Production non corroborée |
| BRASSERIE OUROBOROS (OUROBOROS) | FREYCENET-LA-TOUR | 6 avril 2016 | 0 salarié (2024) | Production non corroborée |
| BRASSERIE VOLTIGE | SAINT-LAURENT-CHABREUGES | 1er juin 2022 | 3 à 5 salariés (2024) | Production non corroborée |
| EURL BRASSERIE DE L'ALAGNON | BLESLE | 1er mars 2009 | 3 à 5 salariés (2024) | Production non corroborée |
| LA BRASSERIE MANEV'ALE | MAZET-SAINT-VOY | 18 décembre 2009 | Non communiqué | Production non corroborée |
| LA MICROBRASSERIE DES GONNETS | SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL | 20 juillet 2021 | Non communiqué | Production non corroborée |
| LA MOUSSE FELINOISE | FELINES | 1er avril 2025 | Non communiqué | Production non corroborée |
| MOTUEKA | BRIVES-CHARENSAC | 2 avril 2025 | Non communiqué | Production non corroborée |
| YOAN PORTAL | SAINT-ETIENNE-LARDEYROL | 5 mars 2021 | Non communiqué | Production non corroborée |
Périmètre du registre et lecture des dates et effectifs.
Autres départements de la région
- Ain : carte et établissements
- Allier : carte et établissements
- Ardèche : carte et établissements
- Cantal : carte et établissements
Sources : Sirene / Recherche d’entreprises, OpenStreetMap / Geofabrik ; données consultées le 15 octobre 2026.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Trouver une brasserie autour d’une commune
Brasserie près de chez moi : les 20 lieux de production les plus proches. Saisissez une commune ou un code postal pour comparer les distances et les visites documentées.
