Brasserie La Bière de la Durance (Sisteron)
La brasserie La Bière de la Durance est répertoriée à Sisteron, dans le département 04. Son site officiel documente 15 références présentées ci-dessous. Données consultées le 15 octobre 2026.
| Repère | Information |
|---|---|
| Raison sociale | BIERE DE LA DURANCE |
| SIREN | 840928378 |
| SIRET de l’établissement | 84092837800024 |
| Création de la société | 20 juin 2018 |
| Création de cet établissement | 1er février 2024 |
| Effectif salarié de l’établissement | 6 à 9 salariés (2024) |
| Adresse de production | 27 ALLEE DES FRENES 04200 SISTERON |
| Site officiel | La Bière de la Durance |
Gamme
Références et caractéristiques publiées par la brasserie, lues le 15 octobre 2026.
| Nom | Style ou composition | Alcool (% vol.) |
|---|---|---|
| BLANCHE | Blé, fermentation haute | 4 |
| LA CLARÉE | Fermentation basse | 4,5 |
| LA BUËCH | IPA | 5,9 |
| LA BLÉONE | Blonde, fermentation haute | 4,5 |
| LA JABRON | Ambrée | 4,9 |
| L’UBAYE | Triple | 7,9 |
| L’ASSE | Noire | 5,7 |
| LA VERDON | IPA | 3,9 |
| IRRÉSISTIBLE AU MIEL | Blonde au miel de châtaignier | 5,9 |
| IRRÉSISTIBLE AU PETIT ÉPEAUTRE IGP | Non communiqué | 4,8 |
| LA HOPPY LAGER | Fermentation basse | 6,5 |
| L’IMPERIAL IPA | Blonde, fermentation haute | 7,5 |
| L’IMPERIAL STOUT | Noire, fermentation haute | 7,5 |
| LA NEW ENGLAND IPA – NEIPA | Blonde, fermentation haute | 6,5 |
| LA SAISON FRAMBOISE | Aux framboises entières | 4,9 |
Visite du site de production
Le programme de visite du site de production est non communiqué dans les pages officielles consultées.
Carte du site de production
Établissements voisins
Distances à vol d’oiseau depuis cet établissement.
- Brasserie de l'Aubrée · Selonnet : 35,5 km.
Carte et tableau des brasseries : Alpes-de-Haute-Provence · Comprendre le registre
Sources : Sirene / Recherche d’entreprises, La Bière de la Durance : site officiel, Bière de la Durance – Fièrement brassée en Haute-Provence, Nos bières | Bière de la Durance, Noms des communes : API Découpage administratif ; données consultées le 15 octobre 2026.
